HONGKONG STOPOVER SPECIAL

Stand: 25.05.2004 gültig für alle Airlines

Preise in Euro, gültig ab sofort bis 31.03.2005
 
3 Tage/2 Nächte
 
2 Nächte nur Unterkunft
Transfers
halbtägige deutschsprachige Hongkong-Island Tour
 
 
Hotel Lage Saisonzeit Stopover 2 Nächte
pro Person
Verlängerung
pro Person
Frühstück
im DZ im EZ im DZ im EZ
South China *** Hongkong-Island 25.05.04-30.09.04 91 144 27 53 9
01.10.04-31.10.04 127 217 45 53 9
01.11.04-31.03.05 a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.
Dorsett *** Kowloon 25.05.04-15.09.04 95 153 29 58 9
16.09.04-31.10.04 136 234 49 98 9
01.11.04-15.11.04 136 234 49 98 9
16.11.04-31.03.05 95 153 29 58 9
South Pacific ***+
oder
Wharney ***+
Hongkong-Island 25.05.04-15.09.04 104 170 33 66 11
16.09.04-31.10.04 149 260 56 111 11
01.11.04-15.11.04 127 217 45 90 12
16.11.04-31.03.05 101 166 32 64 12
Kowloon Hotel **** Kowloon 25.05.04-15.09.04 121 204 42 83 15
16.09.04-31.10.04 196 354 79 158 15
01.11.04-15.11.04 219 401 91 182 15
16.11.04-31.03.05 125 213 44 88 15
Grand Stanford
Intercontinental *****
Kowloon 25.05.04-15.09.04 153 268 58 115 21
16.09.04-31.10.04 230 422 96 192 21
01.11.04-20.11.04 270 503 116 233 21
21.11.04-02.01.05 157 277 60 120 21
03.01.05-21.01.05 270 503 116 233 21
22.01.05-28.02.05 157 277 60 120 21
01.03.05-31.03.05 189 341 76 152 21
Sheraton ***** Kowloon 25.05.04-15.09.04 166 294 64 128 21
16.09.04-31.10.04 251 465 107 214 21
01.11.04-20.11.04 281 525 122 244 24
21.11.04-31.12.04 161 285 62 124 24
01.01.05-31.01.05 225 413 94 188 24
01.02.05-31.03.05 161 285 62 124 24
Langham Hotel *****
ehemals Great Eagle
Kowloon 25.05.04-15.09.04 153 268 58 115 21
16.09.04-31.10.04 230 422 96 192 21
01.11.04-20.11.04 262 486 112 224 21
21.11.04-31.12.04 159 281 61 122 21
01.01.05-28.01.05 262 486 112 224 21
29.01.05-28.02.05 159 281 61 122 21
01.03.05-31.03.05 189 341 76 152 21